Mifare S50与Mifare S70
如下表所示:
| | | 总块号 | |
| 块0 | 厂商代码 | 厂商块 | 0 |
块1 | 数据块 | 1 | ||
块2 | 数据块 | 2 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 3 | |
扇区1 | 块0 | 数据块 | 4 | |
块1 | 数据块 | 5 | ||
块2 | 数据块 | 6 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 7 | |
| ... | ... | | |
扇区15 | | 数据块 | 60 | |
| 数据块 | 61 | ||
| 数据块 | 62 | ||
| 密码A | 控制块 | 63 |
扇区号 | 块号 | 块类型 | 总块号 | |
扇区0 | 块0 | | 厂商块 | 0 |
块1 | 数据块 | 1 | ||
块2 | 数据块 | 2 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 3 | |
… | … | … | … | … |
扇区31 | 块0 | 数据块 | 124 | |
块1 | 数据块 | 125 | ||
块2 | 数据块 | 126 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 127 | |
扇区32 | 块0 | 数据块 | 128 | |
块1 | 数据块 | 129 | ||
… | … | 数据块 | … | |
块14 | 数据块 | 142 | ||
块15 | 密码A | 控制块 | 143 | |
… | … | … | … | … |
扇区39 | 块0 | 数据块 | 240 | |
块1 | 数据块 | 241 | ||
… | … | 数据块 | … | |
块14 | 数据块 | 254 | ||
块15 | 密码A | 控制块 | 255 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
addr | addr | addr | addr | VALUE | VALUE | VALUE |
|
(5)中止(Halt):将卡置于睡眠工作状态,只有使用WAKE-UP命令才能唤醒。
-
深入到我们生活的RFID技术,在物联网中都有哪些应用?[2020-05-14]
-
冷库与RFID技术的“完美相遇” 智能化变得如此简单[2020-03-16]
-
射频标识RFID测试技术[2020-05-19]
-
什么是远距离ID卡[2020-03-16]
-
群感应RFID芯片技术可实现包裹中转等信息收集[2020-07-03]
-
NXP 公司的RFID卡[2020-06-19]
-
M1 卡技术规范[2020-06-08]
-
PVC卡,ABS卡,PET卡的区别[2020-07-20]
-
什么是ABS钥匙扣卡?钥匙扣卡的参数[2020-04-20]
-
恩智浦推非接触式感测晶片瞄准智慧城市[2020-06-16]
-
物联网之RFID一[2020-05-31]
-
CPU卡加密系统与M1加密系统比较[2020-09-03]