Mifare S50与Mifare S70
如下表所示:
| | | 总块号 | |
| 块0 | 厂商代码 | 厂商块 | 0 |
块1 | 数据块 | 1 | ||
块2 | 数据块 | 2 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 3 | |
扇区1 | 块0 | 数据块 | 4 | |
块1 | 数据块 | 5 | ||
块2 | 数据块 | 6 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 7 | |
| ... | ... | | |
扇区15 | | 数据块 | 60 | |
| 数据块 | 61 | ||
| 数据块 | 62 | ||
| 密码A | 控制块 | 63 |
扇区号 | 块号 | 块类型 | 总块号 | |
扇区0 | 块0 | | 厂商块 | 0 |
块1 | 数据块 | 1 | ||
块2 | 数据块 | 2 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 3 | |
… | … | … | … | … |
扇区31 | 块0 | 数据块 | 124 | |
块1 | 数据块 | 125 | ||
块2 | 数据块 | 126 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 127 | |
扇区32 | 块0 | 数据块 | 128 | |
块1 | 数据块 | 129 | ||
… | … | 数据块 | … | |
块14 | 数据块 | 142 | ||
块15 | 密码A | 控制块 | 143 | |
… | … | … | … | … |
扇区39 | 块0 | 数据块 | 240 | |
块1 | 数据块 | 241 | ||
… | … | 数据块 | … | |
块14 | 数据块 | 254 | ||
块15 | 密码A | 控制块 | 255 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
addr | addr | addr | addr | VALUE | VALUE | VALUE |
|
(5)中止(Halt):将卡置于睡眠工作状态,只有使用WAKE-UP命令才能唤醒。
-
射频识别-通讯协议概述[2020-05-25]
-
数字货币时代要来,NFC卷土重来未可知[2020-10-12]
-
复旦FM17522芯片读写M1卡(S50/S70)、CPU卡要点摘录[2020-04-15]
-
如何装作很懂RFID[2020-12-08]
-
RFID危化品管理[2020-09-10]
-
NFC、RFID、智能卡,哪一个能让我们更放心[2020-12-07]
-
川渝两地签署人社合作协议 未来两地社保可“一卡通”[2020-04-20]
-
RFID相关专业名词解释集锦 - 3[2020-12-03]
-
NXP 公司的RFID卡[2020-06-19]
-
什么是ABS钥匙扣卡?[2020-05-04]
-
Mifare Desfire[2020-05-26]
-
M1卡存取控制字节规则详解[2020-04-06]