Mifare S50与Mifare S70
如下表所示:
| | | 总块号 | |
| 块0 | 厂商代码 | 厂商块 | 0 |
块1 | 数据块 | 1 | ||
块2 | 数据块 | 2 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 3 | |
扇区1 | 块0 | 数据块 | 4 | |
块1 | 数据块 | 5 | ||
块2 | 数据块 | 6 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 7 | |
| ... | ... | | |
扇区15 | | 数据块 | 60 | |
| 数据块 | 61 | ||
| 数据块 | 62 | ||
| 密码A | 控制块 | 63 |
扇区号 | 块号 | 块类型 | 总块号 | |
扇区0 | 块0 | | 厂商块 | 0 |
块1 | 数据块 | 1 | ||
块2 | 数据块 | 2 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 3 | |
… | … | … | … | … |
扇区31 | 块0 | 数据块 | 124 | |
块1 | 数据块 | 125 | ||
块2 | 数据块 | 126 | ||
块3 | 密码A | 控制块 | 127 | |
扇区32 | 块0 | 数据块 | 128 | |
块1 | 数据块 | 129 | ||
… | … | 数据块 | … | |
块14 | 数据块 | 142 | ||
块15 | 密码A | 控制块 | 143 | |
… | … | … | … | … |
扇区39 | 块0 | 数据块 | 240 | |
块1 | 数据块 | 241 | ||
… | … | 数据块 | … | |
块14 | 数据块 | 254 | ||
块15 | 密码A | 控制块 | 255 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
addr | addr | addr | addr | VALUE | VALUE | VALUE |
|
(5)中止(Halt):将卡置于睡眠工作状态,只有使用WAKE-UP命令才能唤醒。
-
RFID标签与数字时代的链接[2020-06-19]
-
RFID区域人员定位技术为何备受青睐[2020-06-18]
-
小『标签』,大作用!智能健康标签和包装如何成为抗疫利器[2020-06-11]
-
智能卡操作系统COS概述[2020-05-27]
-
RFID概述--RFID面临的问题[2020-04-07]
-
RFID专题:39 应用测试技术[2022-10-18]
-
FID专题:38 阅读器性能测试[2022-10-18]
-
长沙机场计划10月启动改扩建 搭载RFID行李追溯系统[2020-09-03]
-
Mifare和CPU卡简介与比较[2020-10-12]
-
什么是ABS钥匙扣卡?[2020-05-04]
-
NXP 公司的RFID卡[2020-06-19]
-
什么是ABS钥匙扣卡?钥匙扣卡的参数[2020-04-20]